Database
All FARA filings
1108 of 1108 filings shown.
| Concord Hill Strategies | Rafael Alejandro Moreno Cardenas | 🇲🇽Mexico | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 22, 2026 |
| O'Brien Global Advisors | Embassy of the State of Qatar | 🇶🇦Qatar | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 39/100 · Warrants scrutiny | Apr 20, 2026 |
| O'Brien Global Advisors | Unknown | 🏳Unknown | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Apr 20, 2026 |
| Finn Partners | Government of Ras Al Khaimah | 🇦🇪United Arab Emirates | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 45/100 · Warrants scrutiny | Apr 17, 2026 |
| Investe Piaui LLC | Unknown | 🏳Unknown | Corporate | Strategic Consulting | $0 | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Apr 15, 2026 |
| Investe Piaui LLC | Agencia de Atracao de Investimentos Estrategicos do Piaui SA | 🇧🇷Brazil | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 15, 2026 |
| Smaili | Delcy Eloina Rodriguez Gomez | 🇻🇪Venezuela | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 15/100 · Conflicts with U.S. interests | Apr 14, 2026 |
| Smaili | Unknown | 🏳Unknown | Corporate | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Apr 14, 2026 |
| Atlantic Services & Operations LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 10, 2026 |
| Atlantic Services & Operations LLC | VMB Foundation | 🇺🇦Ukraine | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 83/100 · Aligned with U.S. interests | Apr 10, 2026 |
| Hogan Lovells US LLP | Government of Ukraine | 🇺🇦Ukraine | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 83/100 · Aligned with U.S. interests | Apr 7, 2026 |
| NexusOne Consulting | Emad El Said Youssef Saad El-Galada through Bolt Capital, LP | 🇪🇬Egypt | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 6, 2026 |
| NexusOne Consulting | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 6, 2026 |
| Sher Tremonte LLP | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 2, 2026 |
| Sher Tremonte LLP | Alexey Kuzovkin | 🇷🇺Russia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 5/100 · Conflicts with U.S. interests | Apr 2, 2026 |
| Skyline Capitol LLC | The Embassy of the Republic of Rwanda | 🏳Rwanda | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 2, 2026 |
| Von Batten-Montague-York | Atiku Abubakar | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Apr 1, 2026 |
| Venable | Qatar Foundation for Education, Science and Community Development | 🇶🇦Qatar | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 39/100 · Warrants scrutiny | Mar 31, 2026 |
| Washington Media Group | Qatar Foundation for Education, Science and Community Development | 🇶🇦Qatar | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 39/100 · Warrants scrutiny | Mar 30, 2026 |
| HBW Resources | Doug Ford | 🇨🇦Canada | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 30, 2026 |
| Forward Global US | Taipei Economic and Cultural Representative Office | 🇹🇼Taiwan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 85/100 · Aligned with U.S. interests | Mar 27, 2026 |
| Forward Global US | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 27, 2026 |
| Burch | State of Yap | 🏳Micronesia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 25, 2026 |
| DCI Group AZ | The Commonwealth of the Bahamas | 🏳Bahamas | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 25, 2026 |
| Burch | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 25, 2026 |
| Brownstein Hyatt Farber Schreck | The Embassy of the Kingdom of Morocco | 🇲🇦Morocco | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Mar 23, 2026 |
| Javelin Advisors | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 23, 2026 |
| Javelin Advisors | Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States, on behalf of Taiwan | 🇹🇼Taiwan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 85/100 · Aligned with U.S. interests | Mar 23, 2026 |
| DGA Group LLC | OCP North America, Inc. | 🇲🇦Morocco | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Mar 18, 2026 |
| Keybridge Communications | Faith Whittlesey Society | 🇨🇭Switzerland | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 16, 2026 |
| Keybridge Communications | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 16, 2026 |
| Ballard Partners | General Command of the Libyan Armed Forces | 🇱🇾Libya | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 13, 2026 |
| QORVIS LLC | Millenium Excellence Foundation | 🇬🇭Ghana | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 13, 2026 |
| Latin America Advisory Group | Government of Grenada | 🏳Grenada | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 12, 2026 |
| Washington & Madison | Republic of Liberia House of Representatives | 🏳Liberia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 9, 2026 |
| Cogent Strategies LLC | Canadian Embassy in Washington | 🇨🇦Canada | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 9, 2026 |
| Washington & Madison | Dr. Panayiotis Athanasoglou | 🇬🇷Greece | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 9, 2026 |
| Williams Group | Embassy of Sudan | 🇸🇩Sudan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 6, 2026 |
| Akin | Embassy of the Republic of Korea | 🏳Korea, South | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Mar 3, 2026 |
| DCI Group AZ | Republic of Srpska | 🏳Bosnia & Herzegovina | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 27, 2026 |
| Ruder Finn | Huawei Technologies Co., Ltd. | 🇨🇳China | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 15/100 · Conflicts with U.S. interests | Feb 26, 2026 |
| James P. Fabiani LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 26, 2026 |
| James P. Fabiani LLC | FS Italian Railways USA Inc. | 🇮🇹Italy | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 26, 2026 |
| Cornerstone Government Affairs | Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States | 🇹🇼Taiwan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 85/100 · Aligned with U.S. interests | Feb 25, 2026 |
| LGS LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 24, 2026 |
| LGS LLC | We Invest in Nationhood | 🏳Guyana | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 24, 2026 |
| Arnold & Porter Kaye Scholer LLP | Embassy of Uzbekistan | 🇺🇿Uzbekistan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 23, 2026 |
| K&L Gates | Mr. Alexander Morgulchik | 🇮🇱Israel | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 23, 2026 |
| JM Burkman & Associates LLC | Andean Medjedovic | 🇨🇦Canada | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| Beciri | Democratic Union for Integration | 🇲🇰North Macedonia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| National Strategic Advisors PLLC | We Employment America Inc | 🇬🇹Guatemala | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| National Strategic Advisors PLLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| Cornerstone Government Affairs | Dubai Aluimnium PDSC | 🇦🇪United Arab Emirates | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 45/100 · Warrants scrutiny | Feb 20, 2026 |
| Beciri | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| JM Burkman & Associates LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 20, 2026 |
| GrayRobinson | The Colombo Plan | 🏳International | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 18, 2026 |
| Prosek LLC d/b/a Prosek Partners | IMPACTUM Europe SRL | 🇮🇩Indonesia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 17, 2026 |
| Von Batten-Montague-York | The Republic of Burundi | 🏳Burundi | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 16, 2026 |
| Continental Strategy LLC | Republic of Srpska | 🏳Bosnia & Herzegovina | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 16, 2026 |
| Lucas Compton LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 13, 2026 |
| AA Access Partnership Pte Ltd | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 13, 2026 |
| AA Access Partnership Pte Ltd | PT REKAN BISNIS DAN INVESTASI INDONESIA (also known as Indonesia Business Partners) | 🇮🇩Indonesia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 13, 2026 |
| Lucas Compton LLC | Government of Republika Srpska | 🏳Bosnia & Herzegovina | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 13, 2026 |
| Corvus Strategic Partners PLLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 12, 2026 |
| Corvus Strategic Partners PLLC | Republic of Colombia | 🇨🇴Colombia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 12, 2026 |
| Athens Fuel | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 5, 2026 |
| Athens Fuel | Toni Dawra | 🇷🇴Romania | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 5, 2026 |
| DB3 | Japan External Trade Organization New York (JETRO) | 🇯🇵Japan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 89/100 · Aligned with U.S. interests | Feb 5, 2026 |
| Rubin Turnbull & Associates | Ad Hoc Board of Petroleos de Venezuela S.A. through Vision Americas International LLC | 🇻🇪Venezuela | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 15/100 · Conflicts with U.S. interests | Feb 4, 2026 |
| Brownstein Hyatt Farber Schreck | The Government of Iceland | 🇮🇸Iceland | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 4, 2026 |
| Gunster Strategies Worldwide | Christopher Howarth- Representing Misley Mandarin Interim First Minister Chagossian Government in Exile | 🇬🇧United Kingdom | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Feb 3, 2026 |
| Sergey Vladimirovich Bushnev | National Investments Agency under the President of the Kyrgyz Republic | 🏳Kyrgyzstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 30, 2026 |
| Sergey Vladimirovich Bushnev | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 30, 2026 |
| OCP North America | OCP Nutncrops S.A. | 🇲🇦Morocco | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 55/100 · Routine engagement | Jan 30, 2026 |
| Washington & Madison | Friends of Ambazonia, Inc. | 🏳Cameroon | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 29, 2026 |
| PLUS Communications | Ministry of Finance of the State of Israel | 🇮🇱Israel | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 29, 2026 |
| Squire Patton Boggs | The government of the Republic of Angola | 🏳Angola | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 28, 2026 |
| Squire Patton Boggs | The Goverment of the Republic of Angola | 🏳Angola | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 28, 2026 |
| Imperium Strategies LLC | ONJA Mall ve Yatirim Danismanligi Egitim Ic ve Dis Ticaret Anonim sirketi (ONJA) | 🇹🇷Turkey | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 41/100 · Warrants scrutiny | Jan 26, 2026 |
| Scribe Strategies & Advisors | Government of the Republic of Uganda | 🏳Uganda | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 26, 2026 |
| U.S.-Kazakhstan Business Forum | Government of Kazakhstan | 🇰🇿Kazakhstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 25, 2026 |
| U.S.-Kazakhstan Business Forum | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 25, 2026 |
| U.S.-Kazakhstan Business Forum | Freedom Holding Corp. | 🇰🇿Kazakhstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 25, 2026 |
| Continental Strategy LLC | Government of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿Kazakhstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 24, 2026 |
| VantageKnight LLC | The Government of the Republic of Kazakhstan | 🇰🇿Kazakhstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 23, 2026 |
| BGR Government Affairs | Government of Nigeria | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 23, 2026 |
| LB International Solutions | ONJA MALi VE Y ATIRIM DANISMANLIGI EGiTiM i<; VE DIS TiCARET ANONiM SiRKETi (ONJA) | 🇹🇷Turkey | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 41/100 · Warrants scrutiny | Jan 23, 2026 |
| BGR Government Affairs | Republic of Guinea | 🏳Guinea | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 21, 2026 |
| Tourism Authority of Thailand | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 21, 2026 |
| Tourism Authority of Thailand | Tourism Authority of Thailand | 🇹🇭Thailand | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 21, 2026 |
| Fang Consulting LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 15, 2026 |
| Fang Consulting LLC | The Government of Botswana | 🏳Botswana | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 15, 2026 |
| Venture Strategic Inc. | Oleh Viktorovych Shyriaiev | 🇺🇦Ukraine | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 83/100 · Aligned with U.S. interests | Jan 14, 2026 |
| Venture Strategic Inc. | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 14, 2026 |
| Valcour | Maton Engineering Nigeria Limited | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 9, 2026 |
| IPG DXTRA | Ministry of Finance of the State of Israel | 🇮🇱Israel | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 9, 2026 |
| Ervin Graves Strategy Group LLC | The Ministry of Foreign Affairs and East African Cooperation | 🏳Tanzania | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 9, 2026 |
| Sonoran Policy Group | Mr. Hikmat Kareem | 🇮🇶Iraq | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 9, 2026 |
| Development Counsellors International | SERVICIO NACIONAL DE TURISMO | 🇨🇱Chile | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 8, 2026 |
| Washington & Madison | Eritrean Blue Revolution Front | 🏳Eritrea | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 6, 2026 |
| Washington & Madison | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 6, 2026 |
| Washington & Madison | Biafra Republic Government In-Exile | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Jan 6, 2026 |
| Adomi Advisory Group PLLC | Ministry of Finance | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 31, 2025 |
| Adomi Advisory Group PLLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 31, 2025 |
| Tricuro LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 30, 2025 |
| Tricuro LLC | The Council for the Development of Cambodia | 🏳Cambodia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 30, 2025 |
| Eversheds Sutherland | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 24, 2025 |
| Eversheds Sutherland | Romanian-American Strategic Advancement Initiative | 🇷🇴Romania | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 24, 2025 |
| Mira Estados Unidos | Partido Politico Mira | 🇨🇴Colombia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 23, 2025 |
| Mira Estados Unidos | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 23, 2025 |
| Mercury Public Affairs | OB Projects Management Corporation CC | 🏳Zimbabwe | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 22, 2025 |
| Nestpoint Associates LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 18, 2025 |
| Nestpoint Associates LLC | The Republic of Burundi through SAMA Consultancy SPRL | 🏳Burundi | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 18, 2025 |
| DCI Group AZ | Republic of Nigeria through Aster Legal | 🇳🇬Nigeria | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 18, 2025 |
| Nestpoint Associates LLC | Ministry of the Presidency, Republic of Somaliland | 🏳Somaliland | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 18, 2025 |
| Putala Strategies | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 12, 2025 |
| Putala Strategies | Romanian-American Strategic Advancement Initiative | 🇷🇴Romania | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 12, 2025 |
| GlobalPoint International | Stark Aerospace Inc. | 🇮🇱Israel | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 12, 2025 |
| The Burson Group LLC | The Cayman Islands Ministry of Financial Services, Commerce & Environment | 🏳Cayman Islands | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 11, 2025 |
| VEON Ltd. | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 8, 2025 |
| Mercury Public Affairs | Yushu Technology Company, Ltd. | 🇨🇳China | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 15/100 · Conflicts with U.S. interests | Dec 5, 2025 |
| Miller Strategies | Emirates Global Aluminium | 🇦🇪United Arab Emirates | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 45/100 · Warrants scrutiny | Dec 5, 2025 |
| Sandler | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 5, 2025 |
| Sandler | APEX-BRASIL CORPORATION | 🇧🇷Brazil | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 5, 2025 |
| Samuel Group Inc. | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Dec 1, 2025 |
| theGroup DC | UAE Ministry of Investment | 🇦🇪United Arab Emirates | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 45/100 · Warrants scrutiny | Dec 1, 2025 |
| Samuel Group Inc. | IHI Corporation | 🇯🇵Japan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 89/100 · Aligned with U.S. interests | Dec 1, 2025 |
| Livingston Group | Mustafa Cankat Aytek | 🇹🇷Turkey | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 41/100 · Warrants scrutiny | Nov 25, 2025 |
| Hohlt Group Global | Commonwealth of Australia, Ministry of Foreign Affairs | 🇦🇺Australia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 24, 2025 |
| Clark Hill Public Strategies LLC | MEK Industrial Technology | 🇺🇿Uzbekistan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 24, 2025 |
| Clark Hill Public Strategies LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 24, 2025 |
| Collins | One Naga Voice | 🇮🇳India | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 73/100 · Routine engagement | Nov 23, 2025 |
| Collins | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 23, 2025 |
| Corcoran & Associates | Generations of Life and Liberty LLC | 🇬🇹Guatemala | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 22, 2025 |
| Corcoran & Associates | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 22, 2025 |
| Development Counsellors International | Tourism Authority of Thailand | 🇹🇭Thailand | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 21, 2025 |
| Universal Strategies Limited | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 19, 2025 |
| Universal Strategies Limited | Global Victoria - Victorian Government Trade & Investment Office | 🇦🇺Australia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 19, 2025 |
| Access Partnership Corp | Ministry of Economic Affairs | 🇹🇼Taiwan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 85/100 · Aligned with U.S. interests | Nov 17, 2025 |
| Access Partnership Corp | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 17, 2025 |
| Widner | Democratic Republic of Congo | 🏳Congo, Democratic Republic of the | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 11, 2025 |
| Widner | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 11, 2025 |
| Sonoran Policy Group | Mr. Francois R. Deeb | 🇭🇹Haiti | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 7, 2025 |
| GrayRobinson | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 3, 2025 |
| GrayRobinson | Embassy Kingdom of Bahrain | 🇧🇭Bahrain | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 3, 2025 |
| Squire Patton Boggs | The Government of Kazakhstan through PSA LLC | 🇰🇿Kazakhstan | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Nov 3, 2025 |
| Prosek LLC d/b/a Prosek Partners | Qatar Investment Authority | 🇶🇦Qatar | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 39/100 · Warrants scrutiny | Oct 31, 2025 |
| Hogan Lovells US LLP | Government of Ontario, Ministry of Economic Development, Job Creation and Trade MEDJCT | 🇨🇦Canada | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 31, 2025 |
| American Future Fund | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 24, 2025 |
| Representative of the Turkish Republic of Northern Cyprus | Turkish Republic of Northern Cyprus, H.E. Mr. Tufan Erhiirman' | 🇨🇾Cyprus | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 24, 2025 |
| American Future Fund | Zygmunt Solorz | 🏳Liechtenstein | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 24, 2025 |
| Imperial Independent Media LLC | Mioflokkurinn | 🇮🇸Iceland | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 22, 2025 |
| Continental Strategy LLC | Embassy of the Kingdom of Bahrain | 🇧🇭Bahrain | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 17, 2025 |
| Brownstein Hyatt Farber Schreck | The Republic of Mozambique | 🏳Mozambique | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 13, 2025 |
| Davis Media NY LLC | Government of Israel through L.D.R.S Group LTD | 🇮🇱Israel | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 12, 2025 |
| Davis Media NY LLC | Government of Israel through Havas Media Group Germany | 🇩🇪Germany | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 12, 2025 |
| Davis Media NY LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 12, 2025 |
| Neiweem | Honorable Dr. Dahir Hassan Abdi | 🏳Somalia | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 11, 2025 |
| Decision Boundaries LLC | — | 🏳— | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 10, 2025 |
| PLUS Communications | Zygmunt Solorz | 🏳Liechtenstein | Government | Strategic Consulting | Undisclosed | U.S. values alignment 57/100 · Routine engagement | Oct 10, 2025 |
